<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top Ten Add-ons III</title>
	<atom:link href="http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/</link>
	<description>a boombox is not a toy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 22:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: アドオンランキング &#171; Vardhanaの雑記帳</title>
		<link>http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/#comment-154698</link>
		<dc:creator>アドオンランキング &#171; Vardhanaの雑記帳</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fligtar.com/?p=546#comment-154698</guid>
		<description>[...] アドオンランキング  AMOのアドオンランキング2009年版 &#8211; Mozilla Flux fligtar.com » Top Ten Add-ons III [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アドオンランキング  AMOのアドオンランキング2009年版 &#8211; Mozilla Flux fligtar.com » Top Ten Add-ons III [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justin Scott (fligtar)</title>
		<link>http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/#comment-154514</link>
		<dc:creator>Justin Scott (fligtar)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fligtar.com/?p=546#comment-154514</guid>
		<description>@jjb Active Daily Users is what we call update pings.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jjb Active Daily Users is what we call update pings.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johnjbarton</title>
		<link>http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/#comment-154441</link>
		<dc:creator>johnjbarton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fligtar.com/?p=546#comment-154441</guid>
		<description>I&#039;m puzzled: why no mention of update pings? Are these values reliable? What do they tell us?
jjb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m puzzled: why no mention of update pings? Are these values reliable? What do they tell us?<br />
jjb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wladimir Palant</title>
		<link>http://blog.fligtar.com/2009/09/15/top-ten-add-ons-3/#comment-154361</link>
		<dc:creator>Wladimir Palant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 05:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fligtar.com/?p=546#comment-154361</guid>
		<description>There is also another way to interpret the retention list: people don&#039;t uninstall add-ons if they don&#039;t have any reason to do that. I am mostly sure that ADU numbers for Element Hiding Helper are inflated, most people installing it don&#039;t use it. But it doesn&#039;t do any harm - that extension does absolutely nothing unless activated.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is also another way to interpret the retention list: people don&#8217;t uninstall add-ons if they don&#8217;t have any reason to do that. I am mostly sure that ADU numbers for Element Hiding Helper are inflated, most people installing it don&#8217;t use it. But it doesn&#8217;t do any harm &#8211; that extension does absolutely nothing unless activated.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
